-
放映時間:2026-11-10:19:30 (2D), 16:55 (2D), 22:05 (2D), 14:20 (2D), 12:45 (2D), 10:10 (2D) | 2026-11-09:14:20 (2D), 12:45 (2D), 10:10 (2D), 22:05 (2D), 19:30 (2D), 16:55 (2D) | 2026-11-11:10:10 (2D), 14:20 (2D), 12:45 (2D), 22:05 (2D), 16:55 (2D), 19:30 (2D) | 2026-11-08:21:55 (2D), 19:20 (2D), 16:45 (2D)
-
放映時間:2026-11-08:19:50 (2D), 17:45 (2D), 14:35 (2D), 21:55 (2D), 11:10 (2D), 09:05 (2D) | 2026-11-09:10:00 (2D), 15:20 (2D), 14:00 (2D), 17:30 (2D), 19:40 (2D), 12:10 (2D), 21:50 (2D) | 2026-11-10:21:50 (2D), 19:40 (2D), 17:30 (2D), 15:20 (2D), 14:00 (2D), 12:10 (2D), 10:00 (2D) | 2026-11-11:10:00 (2D), 15:20 (2D), 17:30 (2D), 14:00 (2D), 21:50 (2D), 19:40 (2D), 12:10 (2D)
-
放映時間:2026-11-08:17:15 (2D) | 2026-11-10:19:35 (2D) | 2026-11-09:19:35 (2D) | 2026-11-11:19:35 (2D)
-
放映時間:2026-11-10:18:05 (2D), 12:05 (2D) | 2026-11-09:12:05 (2D), 18:05 (2D) | 2026-11-08:13:00 (2D), 09:20 (2D) | 2026-11-11:18:05 (2D), 12:05 (2D)
-
放映時間:2026-11-09:17:50 (2D), 19:55 (2D), 11:35 (2D) | 2026-11-10:11:35 (2D), 19:55 (2D), 17:50 (2D) | 2026-11-11:17:50 (2D), 19:55 (2D), 11:35 (2D) | 2026-11-08:19:40 (2D), 13:25 (2D), 11:20 (2D)
-
放映時間:2026-11-11:10:10 (2D), 16:10 (2D), 21:55 (2D), 12:00 (2D), 20:00 (2D) | 2026-11-10:20:00 (2D), 16:10 (2D), 10:10 (2D), 21:55 (2D), 12:00 (2D) | 2026-11-08:20:00 (2D), 17:40 (2D) | 2026-11-09:16:10 (2D), 10:10 (2D), 12:00 (2D), 20:00 (2D), 21:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-09:22:00 (2D), 13:45 (2D) | 2026-11-11:13:45 (2D), 22:00 (2D) | 2026-11-10:13:45 (2D), 22:00 (2D) | 2026-11-08:21:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-10:22:15 (2D), 16:00 (2D) | 2026-11-09:22:15 (2D), 16:00 (2D) | 2026-11-11:22:15 (2D), 16:00 (2D) | 2026-11-08:19:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-08:15:45 (2D)
-
放映時間:2026-11-15:17:30 (2D)
-
放映時間:2026-11-11:15:40 (2D) | 2026-11-08:21:55 (2D) | 2026-11-09:15:40 (2D) | 2026-11-10:15:40 (2D)
-
放映時間:2026-11-11:17:55 (2D) | 2026-11-08:11:15 (2D) | 2026-11-09:17:55 (2D) | 2026-11-10:17:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-10:09:50 (2D) | 2026-11-11:09:50 (2D) | 2026-11-09:09:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-11:09:55 (2D) | 2026-11-10:09:55 (2D) | 2026-11-09:09:55 (2D)