-
放映時間:2026-11-22:08:30 (2D), 10:35 (2D), 18:15 (2D) | 2026-11-23:08:20 (2D), 10:40 (2D), 14:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:17:45 (2D), 20:00 (2D), 10:30 (2D) | 2026-11-25:20:00 (2D), 10:30 (2D), 17:45 (2D) | 2026-11-23:10:30 (2D), 20:00 (2D), 17:45 (2D) | 2026-11-24:10:30 (2D), 17:45 (2D), 20:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:22:10 (2D), 10:15 (2D) | 2026-11-25:10:20 (2D), 17:05 (2D), 14:15 (2D) | 2026-11-24:10:20 (2D), 14:15 (2D), 17:05 (2D) | 2026-11-23:14:15 (2D), 17:05 (2D), 10:20 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:19:30 (2D), 10:00 (2D), 14:40 (2D) | 2026-11-25:14:40 (2D), 19:30 (2D), 10:00 (2D) | 2026-11-24:14:40 (2D), 10:00 (2D), 19:30 (2D) | 2026-11-22:17:30 (2D), 21:50 (2D), 10:20 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:17:35 (2D), 09:25 (2D), 19:05 (2D) | 2026-11-25:11:10 (2D), 17:25 (2D), 19:35 (2D) | 2026-11-24:17:10 (2D), 19:35 (2D), 11:10 (2D) | 2026-11-23:11:10 (2D), 19:35 (2D), 17:25 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:19:25 (2D), 21:55 (2D), 11:00 (2D), 15:05 (2D) | 2026-11-24:11:00 (2D), 21:55 (2D), 15:05 (2D), 19:25 (2D) | 2026-11-23:15:05 (2D), 21:55 (2D), 11:00 (2D), 19:25 (2D) | 2026-11-22:19:25 (2D), 15:05 (2D), 11:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:11:05 (2D), 14:55 (2D), 19:35 (2D), 21:50 (2D) | 2026-11-23:21:50 (2D), 19:35 (2D), 14:55 (2D), 11:05 (2D) | 2026-11-22:19:20 (2D), 15:05 (2D), 17:00 (2D), 11:10 (2D) | 2026-11-25:11:05 (2D), 19:35 (2D), 21:50 (2D), 14:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:15:05 (2D), 19:35 (2D), 10:50 (2D) | 2026-11-25:19:35 (2D), 10:50 (2D), 15:05 (2D) | 2026-11-22:19:45 (2D), 11:20 (2D), 15:30 (2D), 13:25 (2D), 21:55 (2D) | 2026-11-23:19:35 (2D), 15:05 (2D), 10:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:13:45 (2D), 17:30 (2D), 10:35 (2D), 19:40 (2D) | 2026-11-25:19:30 (2D), 11:00 (2D), 13:45 (2D), 17:55 (2D) | 2026-11-22:19:40 (2D), 10:35 (2D), 15:20 (2D) | 2026-11-23:13:45 (2D), 17:55 (2D), 19:30 (2D), 11:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:18:50 (2D), 14:50 (2D) | 2026-11-25:19:10 (2D), 15:10 (2D) | 2026-11-24:15:10 (2D), 19:10 (2D) | 2026-11-23:15:10 (2D), 19:10 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:12:00 (2D), 19:10 (2D) | 2026-11-24:21:40 (2D), 12:00 (2D) | 2026-11-22:21:45 (2D), 13:05 (2D) | 2026-11-25:12:00 (2D), 19:10 (2D)
-
放映時間:2026-12-02:12:25 (2D), 21:50 (2D) | 2026-11-22:16:55 (2D), 21:50 (2D), 10:20 (2D) | 2026-11-29:12:25 (2D), 19:30 (2D) | 2026-11-23:21:45 (2D), 15:05 (2D), 12:20 (2D) | 2026-11-24:16:55 (2D), 21:50 (2D), 10:10 (2D) | 2026-12-01:21:45 (2D), 12:40 (2D) | 2026-11-25:10:10 (2D), 16:55 (2D), 21:50 (2D) | 2026-11-28:21:45 (2D) | 2026-11-30:12:30 (2D), 19:10 (2D) | 2026-11-27:21:50 (2D), 12:30 (2D) | 2026-11-26:12:35 (2D), 21:40 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:17:45 (2D), 21:40 (2D), 11:30 (2D) | 2026-11-25:19:10 (2D), 09:55 (2D), 14:10 (2D) | 2026-11-23:09:55 (2D), 19:10 (2D), 14:10 (2D) | 2026-11-24:09:55 (2D), 19:10 (2D), 14:10 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:13:45 (2D) | 2026-11-22:13:45 (2D) | 2026-11-23:13:45 (2D) | 2026-11-24:13:45 (2D) | 2026-11-26:13:45 (2D) | 2026-11-27:13:45 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:22:10 (2D), 13:30 (2D), 08:50 (2D) | 2026-11-23:08:50 (2D), 13:30 (2D), 22:10 (2D) | 2026-11-25:13:30 (2D), 22:10 (2D), 08:50 (2D) | 2026-11-22:15:00 (2D), 08:40 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:10:40 (2D), 16:00 (2D), 20:20 (2D) | 2026-11-23:10:40 (2D), 20:20 (2D), 16:00 (2D) | 2026-11-25:10:40 (2D), 20:20 (2D), 16:00 (2D) | 2026-11-22:16:00 (2D), 10:40 (2D), 20:05 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:14:15 (2D), 10:50 (2D), 19:50 (2D), 17:20 (2D) | 2026-11-23:17:20 (2D), 10:50 (2D), 19:50 (2D), 14:15 (2D) | 2026-11-22:10:10 (2D), 14:40 (2D), 19:45 (2D) | 2026-11-24:17:25 (2D), 15:40 (2D), 10:50 (2D), 19:45 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:15:20 (2D), 10:30 (2D), 21:50 (2D) | 2026-11-23:15:20 (2D), 10:30 (2D), 21:50 (2D) | 2026-11-22:19:30 (2D), 11:10 (2D), 15:10 (2D), 21:55 (2D) | 2026-11-25:10:30 (2D), 21:50 (2D), 15:20 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:10:40 (2D), 16:50 (2D), 21:55 (2D) | 2026-11-22:10:10 (2D), 19:25 (2D), 14:35 (2D) | 2026-11-23:10:40 (2D), 16:50 (2D), 21:55 (2D) | 2026-11-25:16:50 (2D), 10:40 (2D), 21:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:17:30 (2D) | 2026-11-22:09:20 (2D), 13:10 (2D) | 2026-11-23:17:25 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:12:55 (2D), 19:05 (2D) | 2026-11-25:19:05 (2D), 10:15 (2D) | 2026-11-24:19:05 (2D), 12:55 (2D) | 2026-11-22:19:25 (2D), 09:30 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:17:10 (2D) | 2026-11-22:17:15 (2D), 09:00 (2D) | 2026-11-23:17:10 (2D) | 2026-11-24:17:10 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:21:55 (2D), 17:20 (2D), 10:50 (2D) | 2026-11-25:17:20 (2D), 10:50 (2D), 21:55 (2D) | 2026-11-23:11:10 (2D), 21:55 (2D), 17:20 (2D) | 2026-11-22:11:30 (2D), 15:30 (2D), 21:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:19:35 (2D), 14:00 (2D), 11:50 (2D) | 2026-11-22:13:10 (2D), 11:00 (2D), 19:45 (2D), 22:20 (2D) | 2026-11-23:14:00 (2D), 19:35 (2D), 11:50 (2D) | 2026-11-25:19:35 (2D), 11:50 (2D), 14:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:13:05 (2D) | 2026-11-25:13:05 (2D) | 2026-11-23:13:05 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:10:30 (2D), 21:15 (2D), 19:15 (2D), 15:00 (2D) | 2026-11-24:15:00 (2D), 11:15 (2D), 21:10 (2D), 19:15 (2D) | 2026-11-22:10:25 (2D), 15:45 (2D), 19:20 (2D) | 2026-11-25:19:15 (2D), 15:00 (2D), 21:10 (2D), 11:15 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:14:15 (2D), 19:05 (2D) | 2026-11-25:21:55 (2D), 16:50 (2D) | 2026-11-24:10:10 (2D) | 2026-11-22:22:05 (2D), 14:45 (2D)
-
Cinema City 愉景新城 Candy Park
放映時間:2026-11-22:19:20 (2D), 15:05 (2D), 10:15 (2D) | 2026-11-23:10:10 (2D), 21:15 (2D), 14:30 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:21:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:15:40 (2D), 21:55 (2D), 10:20 (2D) | 2026-11-23:10:45 (2D), 21:55 (2D), 16:50 (2D) | 2026-11-25:16:50 (2D), 10:45 (2D), 21:55 (2D) | 2026-11-24:10:45 (2D), 21:55 (2D), 16:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:17:50 (2D) | 2026-11-23:17:50 (2D) | 2026-11-22:17:50 (2D) | 2026-11-24:17:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:11:10 (2D), 13:20 (2D), 19:25 (2D) | 2026-11-22:13:20 (2D), 17:35 (2D), 10:00 (2D), 21:45 (2D) | 2026-11-24:13:20 (2D), 11:10 (2D), 19:25 (2D) | 2026-11-25:11:10 (2D), 13:20 (2D), 19:25 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:10:05 (2D), 17:20 (2D), 14:30 (2D), 19:35 (2D) | 2026-11-23:19:35 (2D), 10:00 (2D), 17:05 (2D), 15:45 (2D) | 2026-11-24:17:20 (2D), 10:00 (2D), 19:45 (2D), 15:45 (2D) | 2026-11-25:15:40 (2D), 19:35 (2D), 10:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:14:40 (2D), 19:00 (2D), 09:50 (2D), 21:45 (2D) | 2026-11-25:14:40 (2D), 21:35 (2D), 09:50 (2D), 19:00 (2D) | 2026-11-22:09:05 (2D), 16:50 (2D), 19:10 (2D), 13:00 (2D) | 2026-11-24:09:50 (2D), 19:00 (2D), 14:40 (2D), 21:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:19:15 (2D), 14:00 (2D), 11:45 (2D), 22:05 (2D) | 2026-11-24:14:00 (2D), 22:05 (2D), 19:15 (2D), 11:45 (2D) | 2026-11-22:19:10 (2D), 11:45 (2D), 22:15 (2D) | 2026-11-23:22:05 (2D), 19:15 (2D), 11:45 (2D), 14:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:17:20 (2D) | 2026-11-24:17:20 (2D) | 2026-11-23:17:20 (2D) | 2026-11-22:11:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:19:35 (2D), 10:30 (2D) | 2026-11-22:19:30 (2D), 10:40 (2D) | 2026-11-23:19:35 (2D), 10:30 (2D) | 2026-11-25:10:30 (2D), 19:35 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:10:40 (2D), 15:00 (2D), 19:30 (2D) | 2026-11-25:10:40 (2D), 19:30 (2D), 15:00 (2D) | 2026-11-24:11:10 (2D), 19:30 (2D), 15:00 (2D) | 2026-11-22:15:30 (2D), 21:55 (2D), 11:55 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:16:35 (2D), 11:45 (2D) | 2026-11-24:21:50 (2D), 12:30 (2D) | 2026-11-22:11:45 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:19:25 (2D), 12:10 (2D), 10:00 (2D) | 2026-11-25:19:25 (2D), 12:10 (2D), 10:00 (2D) | 2026-11-23:19:25 (2D), 12:10 (2D), 10:00 (2D) | 2026-11-22:19:30 (2D), 12:00 (2D), 15:05 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:14:35 (2D), 12:20 (2D), 19:50 (2D) | 2026-11-24:12:20 (2D), 19:50 (2D), 14:35 (2D) | 2026-11-22:08:50 (2D), 17:25 (2D) | 2026-11-23:14:35 (2D), 12:20 (2D), 19:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:13:35 (2D), 11:15 (2D), 18:05 (2D) | 2026-11-22:13:35 (2D), 18:05 (2D), 11:15 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:15:30 (2D), 18:30 (2D), 12:10 (2D) | 2026-11-24:12:10 (2D), 18:30 (2D), 15:30 (2D) | 2026-11-25:18:30 (2D), 12:10 (2D), 15:30 (2D) | 2026-11-22:11:00 (2D), 15:30 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:10:35 (2D), 15:00 (2D), 19:20 (2D) | 2026-11-22:19:15 (2D), 10:15 (2D), 15:05 (2D) | 2026-11-23:19:20 (2D), 10:35 (2D), 15:00 (2D) | 2026-11-25:19:20 (2D), 10:35 (2D), 15:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:10:45 (2D), 19:25 (2D) | 2026-11-23:19:25 (2D), 10:45 (2D) | 2026-11-25:10:40 (2D), 16:50 (2D), 19:10 (2D) | 2026-11-22:19:20 (2D), 13:50 (2D), 09:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:17:15 (2D)
-
放映時間:2026-11-23:14:05 (2D), 21:50 (2D), 16:50 (2D)
-
放映時間:2026-11-22:16:40 (2D), 21:45 (2D), 09:10 (2D) | 2026-11-24:11:10 (2D), 15:10 (2D), 19:30 (2D) | 2026-11-25:17:20 (2D), 13:00 (2D), 19:30 (2D) | 2026-11-23:15:10 (2D), 19:30 (2D), 11:00 (2D)
-
放映時間:2026-11-24:10:40 (2D), 22:10 (2D), 19:25 (2D), 15:20 (2D) | 2026-11-25:10:40 (2D), 19:25 (2D), 22:10 (2D), 15:20 (2D) | 2026-11-23:22:10 (2D), 15:20 (2D), 10:40 (2D), 19:25 (2D) | 2026-11-22:21:35 (2D), 10:30 (2D), 19:20 (2D), 15:15 (2D)
-
放映時間:2026-11-25:10:50 (2D), 20:30 (2D) | 2026-11-23:20:30 (2D), 10:50 (2D) | 2026-11-24:10:50 (2D), 20:30 (2D) | 2026-11-22:15:25 (2D), 11:10 (2D), 20:10 (2D)